序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.0357% | 2024-09-30 |
2 | ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED | 77414591股 | 21.7768% | 2024-09-30 |
3 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2024-09-30 |
4 | 广西巴马俪全饮料有限公司 | 7741458股 | 2.1777% | 2024-09-30 |
5 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.8147% | 2024-09-30 |
6 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.7788% | 2024-09-30 |
7 | 黄文雄 | 2710000股 | 0.7623% | 2024-09-30 |
8 | 袁喜保 | 2256700股 | 0.6348% | 2024-09-30 |
9 | 陶媛 | 1315496股 | 0.37% | 2024-09-30 |
10 | UBS AG | 1222903股 | 0.344% | 2024-09-30 |
11 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.0357% | 2024-06-30 |
12 | ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED | 77414591股 | 21.7768% | 2024-06-30 |
13 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2024-06-30 |
14 | 广西巴马俪全饮料有限公司 | 7741458股 | 2.1777% | 2024-06-30 |
15 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.8147% | 2024-06-30 |
16 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.7788% | 2024-06-30 |
17 | 许均兰 | 2200000股 | 0.6189% | 2024-06-30 |
18 | 袁喜保 | 2009200股 | 0.5652% | 2024-06-30 |
19 | 陶媛 | 1315496股 | 0.37% | 2024-06-30 |
20 | 李赟 | 1190994股 | 0.335% | 2024-06-30 |
21 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.036% | 2024-03-31 |
22 | ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED | 77414591股 | 21.777% | 2024-03-31 |
23 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2024-03-31 |
24 | 广西巴马俪全饮料有限公司 | 7741458股 | 2.178% | 2024-03-31 |
25 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.815% | 2024-03-31 |
26 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.779% | 2024-03-31 |
27 | 邱金兰 | 2046000股 | 0.576% | 2024-03-31 |
28 | 陶媛 | 1315496股 | 0.37% | 2024-03-31 |
29 | 吉富堂 | 1190994股 | 0.335% | 2024-03-31 |
30 | 李赟 | 1190994股 | 0.335% | 2024-03-31 |
31 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.036% | 2023-12-31 |
32 | ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED | 77414591股 | 21.777% | 2023-12-31 |
33 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2023-12-31 |
34 | 广西巴马申茂仓储有限公司 | 7741458股 | 2.178% | 2023-12-31 |
35 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.815% | 2023-12-31 |
36 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.779% | 2023-12-31 |
37 | 华淑洁 | 2286858股 | 0.643% | 2023-12-31 |
38 | 华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金 | 1834446股 | 0.516% | 2023-12-31 |
39 | 李立 | 1682300股 | 0.473% | 2023-12-31 |
40 | 中信证券股份有限公司 | 1446519股 | 0.407% | 2023-12-31 |
41 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.036% | 2023-09-30 |
42 | ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED | 77414591股 | 21.777% | 2023-09-30 |
43 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2023-09-30 |
44 | 广西巴马申茂仓储有限公司 | 7741458股 | 2.178% | 2023-09-30 |
45 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.815% | 2023-09-30 |
46 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.779% | 2023-09-30 |
47 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 2642216股 | 0.743% | 2023-09-30 |
48 | 高盛公司有限责任公司 | 1427625股 | 0.402% | 2023-09-30 |
49 | 王先艳 | 1320752股 | 0.372% | 2023-09-30 |
50 | 陶媛 | 1315496股 | 0.37% | 2023-09-30 |
51 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.036% | 2023-06-30 |
52 | ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED | 77414591股 | 21.777% | 2023-06-30 |
53 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2023-06-30 |
54 | 上海申茂仓储有限公司 | 7741458股 | 2.178% | 2023-06-30 |
55 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.815% | 2023-06-30 |
56 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2999854股 | 0.844% | 2023-06-30 |
57 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.779% | 2023-06-30 |
58 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1603234股 | 0.451% | 2023-06-30 |
59 | 李秀山 | 1553400股 | 0.437% | 2023-06-30 |
60 | 虞美英 | 1335140股 | 0.376% | 2023-06-30 |
61 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.036% | 2023-03-31 |
62 | ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED | 77414591股 | 21.777% | 2023-03-31 |
63 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2023-03-31 |
64 | 上海申茂仓储有限公司 | 7741458股 | 2.178% | 2023-03-31 |
65 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.815% | 2023-03-31 |
66 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.779% | 2023-03-31 |
67 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2703454股 | 0.76% | 2023-03-31 |
68 | 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 1622447股 | 0.456% | 2023-03-31 |
69 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1595204股 | 0.449% | 2023-03-31 |
70 | 李秀山 | 1553900股 | 0.437% | 2023-03-31 |
71 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.036% | 2022-12-31 |
72 | ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED | 77414591股 | 21.777% | 2022-12-31 |
73 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2022-12-31 |
74 | 上海申茂仓储有限公司 | 7741458股 | 2.178% | 2022-12-31 |
75 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.815% | 2022-12-31 |
76 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.779% | 2022-12-31 |
77 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2607154股 | 0.733% | 2022-12-31 |
78 | 李秀山 | 2264800股 | 0.637% | 2022-12-31 |
79 | 虞美英 | 1335140股 | 0.376% | 2022-12-31 |
80 | 陶媛 | 1315496股 | 0.37% | 2022-12-31 |
81 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.036% | 2022-09-30 |
82 | ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED | 77414591股 | 21.777% | 2022-09-30 |
83 | 新发展集团有限公司 | 66793445股 | 18.789% | 2022-09-30 |
84 | 上海申茂仓储有限公司 | 7741458股 | 2.178% | 2022-09-30 |
85 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.815% | 2022-09-30 |
86 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.779% | 2022-09-30 |
87 | 李秀山 | 2743570股 | 0.772% | 2022-09-30 |
88 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 2543754股 | 0.716% | 2022-09-30 |
89 | 虞美英 | 1335140股 | 0.376% | 2022-09-30 |
90 | 陶媛 | 1315496股 | 0.37% | 2022-09-30 |
91 | 菲林格尔控股有限公司 | 103219454股 | 29.036% | 2022-06-30 |
92 | ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED | 77414591股 | 21.777% | 2022-06-30 |
93 | 新发展集团有限公司 | 66488035股 | 18.703% | 2022-06-30 |
94 | 上海申茂仓储有限公司 | 7741458股 | 2.178% | 2022-06-30 |
95 | 上海多坤建筑工程有限公司 | 6451215股 | 1.815% | 2022-06-30 |
96 | 刘敦银 | 2768654股 | 0.779% | 2022-06-30 |
97 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1766150股 | 0.497% | 2022-06-30 |
98 | 李秀山 | 1654370股 | 0.465% | 2022-06-30 |
99 | 虞美英 | 1335140股 | 0.376% | 2022-06-30 |
100 | 陶媛 | 1315496股 | 0.37% | 2022-06-30 |
菲林格尔十大流通股东
菲林格尔(603226)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供菲林格尔最新股东变化情况