序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 26.2429% | 2024-09-30 |
2 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 26.2355% | 2024-09-30 |
3 | 徐敏 | 5964775股 | 2.2092% | 2024-09-30 |
4 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5330728股 | 1.9743% | 2024-09-30 |
5 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4815300股 | 1.7834% | 2024-09-30 |
6 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.6674% | 2024-09-30 |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1528390股 | 0.5661% | 2024-09-30 |
8 | 杨华均 | 1233364股 | 0.4568% | 2024-09-30 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 1171070股 | 0.4337% | 2024-09-30 |
10 | 黄娜 | 1107075股 | 0.41% | 2024-09-30 |
11 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 26.2429% | 2024-06-30 |
12 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 26.2355% | 2024-06-30 |
13 | 徐敏 | 6024775股 | 2.2314% | 2024-06-30 |
14 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5330728股 | 1.9743% | 2024-06-30 |
15 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4815300股 | 1.7834% | 2024-06-30 |
16 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.6674% | 2024-06-30 |
17 | 杨华均 | 1233364股 | 0.4568% | 2024-06-30 |
18 | 万能 | 1167300股 | 0.4323% | 2024-06-30 |
19 | 黄娜 | 1107075股 | 0.41% | 2024-06-30 |
20 | 彭仲山 | 938250股 | 0.3475% | 2024-06-30 |
21 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 27.015% | 2024-03-31 |
22 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 27.008% | 2024-03-31 |
23 | 徐敏 | 6024775股 | 2.297% | 2024-03-31 |
24 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5330728股 | 2.032% | 2024-03-31 |
25 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4945187股 | 1.885% | 2024-03-31 |
26 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.687% | 2024-03-31 |
27 | 香港中央结算有限公司 | 1539382股 | 0.587% | 2024-03-31 |
28 | 杨华均 | 1233364股 | 0.47% | 2024-03-31 |
29 | 黄娜 | 1107075股 | 0.422% | 2024-03-31 |
30 | 万能 | 1036800股 | 0.395% | 2024-03-31 |
31 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 27.058% | 2023-12-31 |
32 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 27.05% | 2023-12-31 |
33 | 徐敏 | 6024775股 | 2.301% | 2023-12-31 |
34 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5330728股 | 2.036% | 2023-12-31 |
35 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4945187股 | 1.888% | 2023-12-31 |
36 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.688% | 2023-12-31 |
37 | 杨华均 | 1233364股 | 0.471% | 2023-12-31 |
38 | 黄娜 | 1107075股 | 0.423% | 2023-12-31 |
39 | 彭仲山 | 927750股 | 0.354% | 2023-12-31 |
40 | 孙鸿斌 | 847363股 | 0.324% | 2023-12-31 |
41 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 27.058% | 2023-09-30 |
42 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 27.05% | 2023-09-30 |
43 | 徐敏 | 6022275股 | 2.3% | 2023-09-30 |
44 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5330728股 | 2.036% | 2023-09-30 |
45 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4945187股 | 1.888% | 2023-09-30 |
46 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.688% | 2023-09-30 |
47 | 杨华均 | 1233364股 | 0.471% | 2023-09-30 |
48 | 黄娜 | 1107075股 | 0.423% | 2023-09-30 |
49 | 彭仲山 | 932400股 | 0.356% | 2023-09-30 |
50 | 孙鸿斌 | 847363股 | 0.324% | 2023-09-30 |
51 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 27.058% | 2023-06-30 |
52 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 27.05% | 2023-06-30 |
53 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5330728股 | 2.036% | 2023-06-30 |
54 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4945187股 | 1.888% | 2023-06-30 |
55 | 徐敏 | 3088875股 | 1.18% | 2023-06-30 |
56 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.688% | 2023-06-30 |
57 | 杨华均 | 1233364股 | 0.471% | 2023-06-30 |
58 | 黄娜 | 1107075股 | 0.423% | 2023-06-30 |
59 | 香港中央结算有限公司 | 1008563股 | 0.385% | 2023-06-30 |
60 | 彭仲山 | 932400股 | 0.356% | 2023-06-30 |
61 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 27.058% | 2023-03-31 |
62 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 27.05% | 2023-03-31 |
63 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5325028股 | 2.033% | 2023-03-31 |
64 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4939887股 | 1.886% | 2023-03-31 |
65 | 徐敏 | 3234375股 | 1.235% | 2023-03-31 |
66 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.688% | 2023-03-31 |
67 | 杨华均 | 1188964股 | 0.454% | 2023-03-31 |
68 | 黄娜 | 1107075股 | 0.423% | 2023-03-31 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 982041股 | 0.375% | 2023-03-31 |
70 | 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 | 933476股 | 0.356% | 2023-03-31 |
71 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 27.058% | 2022-12-31 |
72 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 27.05% | 2022-12-31 |
73 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5325028股 | 2.033% | 2022-12-31 |
74 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4939887股 | 1.886% | 2022-12-31 |
75 | 徐敏 | 3234375股 | 1.235% | 2022-12-31 |
76 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.688% | 2022-12-31 |
77 | 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 | 1179000股 | 0.45% | 2022-12-31 |
78 | 杨华均 | 1151464股 | 0.44% | 2022-12-31 |
79 | 黄娜 | 1107075股 | 0.423% | 2022-12-31 |
80 | 孙鸿斌 | 847363股 | 0.324% | 2022-12-31 |
81 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 27.058% | 2022-09-30 |
82 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 27.05% | 2022-09-30 |
83 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5325028股 | 2.033% | 2022-09-30 |
84 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4939087股 | 1.886% | 2022-09-30 |
85 | 徐敏 | 3232725股 | 1.234% | 2022-09-30 |
86 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.688% | 2022-09-30 |
87 | 杨华均 | 1148364股 | 0.439% | 2022-09-30 |
88 | 黄娜 | 1107025股 | 0.423% | 2022-09-30 |
89 | 孙鸿斌 | 847363股 | 0.324% | 2022-09-30 |
90 | 彭仲山 | 789100股 | 0.301% | 2022-09-30 |
91 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70855789股 | 27.058% | 2022-06-30 |
92 | 首都信息发展股份有限公司 | 70835896股 | 27.05% | 2022-06-30 |
93 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5303150股 | 2.025% | 2022-06-30 |
94 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4939087股 | 1.886% | 2022-06-30 |
95 | 徐敏 | 3232725股 | 1.234% | 2022-06-30 |
96 | 詹榜华 | 1801863股 | 0.688% | 2022-06-30 |
97 | 杨华均 | 1148364股 | 0.439% | 2022-06-30 |
98 | 黄娜 | 1097025股 | 0.419% | 2022-06-30 |
99 | 孙鸿斌 | 847363股 | 0.324% | 2022-06-30 |
100 | 彭仲山 | 787800股 | 0.301% | 2022-06-30 |
数字认证十大流通股东
数字认证(300579)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供数字认证最新股东变化情况